CD
← Tüm servisler
CDkeys
Ülkelere göre numara fiyatları ve stok durumu
| Ülke | Başarı | Stok | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
| 541 | 3,92 ₺ | Satın al | ||
| %0 başarı | 304 | 4,19 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 204.307 | 4,19 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 19.657 | 5,02 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 951 | 6,70 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 5.000 | 7,54 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 5.090 | 8,37 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 12 | 9,63 ₺ | Satın al | |
| %0 başarı | 11.826.303 | 10,47 ₺ | Satın al | |
| 10.300 | 10,60 ₺ | Satın al | ||
| 100 | 13,40 ₺ | Satın al | ||
| %0 başarı | 52.000 | 19,59 ₺ | Satın al |
CDkeys için sanal numara nasıl alınır?
- Hesap açın, e-postanızı doğrulayın ve bakiye yükleyin.
- SMS Al ekranında CDkeys servisini ve yukarıdaki listeden bir ülke seçin.
- Numarayı CDkeys uygulamasına yazın; gelen kod panelinizde görünür.
Bilmeniz gerekenler
- Numara tek kullanımlıktır ve yalnızca bu doğrulama içindir. Uzun süre kullanacağınız hesaplarda kurtarma bilgilerinizi güncel tutun.
- Kod gelmezse ya da numarayı iptal ederseniz ücret bakiyenize döner.
- Hizmeti yalnızca yasal amaçlarla ve ilgili platformun kurallarına uygun kullanın.