CodeSMS
PE

People.com

Ülkelere göre numara fiyatları ve stok durumu

← Tüm servisler
12 sonuç
ÜlkeBaşarıStokFiyat
Kenya +254 %0 başarı 5.000 2,51 ₺ Satın al
İsrail +972 100 3,35 ₺ Satın al
Brezilya +55 %0 başarı 19.657 4,19 ₺ Satın al
Fransa +33 %0 başarı 402 5,02 ₺ Satın al
Polonya +48 %0 başarı 951 5,86 ₺ Satın al
Portekiz +351 %0 başarı 304 6,70 ₺ Satın al
Almanya +49 %0 başarı 12 8,37 ₺ Satın al
Arjantin +54 509 11,87 ₺ Satın al
İsveç +46 %0 başarı 5.090 12,56 ₺ Satın al
Slovenya +386 10.300 13,42 ₺ Satın al
Avusturya +43 %0 başarı 52.000 19,59 ₺ Satın al
Birleşik Krallık +44 %0 başarı 200.000 19,59 ₺ Satın al

People.com için sanal numara nasıl alınır?

  1. Hesap açın, e-postanızı doğrulayın ve bakiye yükleyin.
  2. SMS Al ekranında People.com servisini ve yukarıdaki listeden bir ülke seçin.
  3. Numarayı People.com uygulamasına yazın; gelen kod panelinizde görünür.

Bilmeniz gerekenler

  • Numara tek kullanımlıktır ve yalnızca bu doğrulama içindir. Uzun süre kullanacağınız hesaplarda kurtarma bilgilerinizi güncel tutun.
  • Kod gelmezse ya da numarayı iptal ederseniz ücret bakiyenize döner.
  • Hizmeti yalnızca yasal amaçlarla ve ilgili platformun kurallarına uygun kullanın.